| GÉNÉRAL | |
| La gamme de fréquence reçoit : | 0.5-1.8, 76-108, 108-137, 137-174, 174-222, 300-420, 420-470, 470-800 megaciclos et 800-999 megaciclos (cellulaire bloqué). |
| La gamme de fréquence transmet : | 144-148, 430-450 megaciclos |
| Pas de la fréquence : | 5/6.25/8.33/(9 est seulement) /10/12.5/15/20/25/50/100/200 kilociclos |
| Modes de fonctionnement : | F3, F2D |
| Impédance de l'antenne : | 50 ohms, déséquilibrés |
| Antenne Chat : | SO-239 [versià ³ n des USA] |
| Stabilité de la fréquence : | ±5 PPM -4°F à 140°F (- 20°C à 60°C) |
| Voltage de source : | C.C. 13.8V ±15%, terre négative |
| Consumicià ³ n actuel : | Recevoir Squelched - moins de 0.5 A |
| | TX | HI/MED/LOW |
| 0 | 144 megaciclos | 8.3/6/2 ampères |
| 0 | 430 megaciclos | 8.5/6/2 ampères |
| Gamme de températures de fonctionnement : | -20°C à 60°C (- 4°F à 140°F) |
| Tamaño du cas : | 4.5 x 1.6 x 7 pouces (112x38x178m m) |
| Poids : | Approximativement 2.9 livres (1.3 kilogramme) |
| 0 |
| TRANSMETTEUR | |
| Sortie d'energÃa du RF : | 50/20/5 watt (144 megaciclos) |
| 0 | 40/20/5 watt (430 megaciclos) |
| Type de la modulacià ³ n : | Réactance variable |
| Desviacià ³ n mà xima : | ±5 kilociclo |
| Fausse Radiacià ³ n : | -60 DB ou mieux |
| Impédance du micrà ³ fono : | Ohm de 2 K |
| Impédance de Chat des données : | Ohm de 10 K |
| 0 |
| RÉCEPTEUR | |
| Type du circuit : | Superhétérodyne plie/triple de la conversià ³ n |
| Fréquences intermédiaires : | FM/AM premier 47.25 megaciclos, seconds 450 kilociclos |
| 0 | WFM 45.8 premier megaciclos, seconds 10.7 megaciclos, troisième 1 megaciclo. |
| 0 | FM BCB 130 kilociclos, BCB 50 kilociclos |
| Sensibilité : | |
| 0 | |
| 0 | |
| Sélectivité : | 12 kHz/30 kilociclo (- 6/-60 DB) NFM/AM |
| Sensibilité du silencieux : | Améliorer que 0.16uV |
| Interne faite sortir AF : | 4W @ 4 ohms @ 5% THD |
| Externe faite sortir AF : | 8W @ 4 ohms @ 5% THD |
| Impédance de la sortie de l'AF : | 4-16 ohm (haut-parleur j'interne 8 ohms) |
| | |